| ___Aragonas___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2002 | |
| Rasse: | Hanoverian | ||
| Ausbildung: | Dressur | - | |
| Springen | - | ||
| Military | - | ||
| ___Aragorn SP___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2007 | |
| Rasse: | Westphalian | ||
| Ausbildung: | Dressur | A | |
| Springen | L | ||
| Military | - | ||
| ___Arathorn SP___ wird von Andreas Reimer trainiert. |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2003 | |
| Rasse: | Holsteiner | ||
| Ausbildung: | Dressur | L | |
| Springen | M | ||
| Military | A | ||
| ___Caught Cheatin___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2008 | |
| Rasse: | Irish Sport Horse | ||
| Ausbildung: | Dressur | - | |
| Springen | - | ||
| Military | - | ||
| ___Cherokee's Canterbury___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2008 | |
| Rasse: | German Riding Pony | ||
| Ausbildung: | Dressur | - | |
| Springen | - | ||
| Military | - | ||
| ___Cilffordd Christmas Berry___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2008 | |
| Rasse: | Welsh A | ||
| Ausbildung: | Dressur | - | |
| Springen | - | ||
| Military | - | ||
| ___Corinesse Dw___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2005 | |
| Rasse: | Westphalian | ||
| Ausbildung: | Dressur | E | |
| Springen | L | ||
| Military | E | ||
| ___Drachenwandel___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2012 | |
| Rasse: | German Riding Pony | ||
| Ausbildung: | Dressur | - | |
| Springen | - | ||
| Military | - | ||
| ___Escada Rockin' Rio GN___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2006 | |
| Rasse: | Hanoverian | ||
| Ausbildung: | Dressur | M | |
| Springen | - | ||
| Military | - | ||
| ___Everytime we touch ___ wird von Lisa Fey trainiert. |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2003 | |
| Rasse: | Thoroughbred | ||
| Ausbildung: | Dressur | E | |
| Springen | - | ||
| Military | - | ||
| ___FJG Helvetio The Shooting Star___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2007 | |
| Rasse: | Trakehner | ||
| Ausbildung: | Dressur | E | |
| Springen | E | ||
| Military | E | ||
| ___GFS Siodhachan Ryan___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2018 | |
| Rasse: | Irish Sport Horse | ||
| Ausbildung: | Dressur | - | |
| Springen | - | ||
| Military | - | ||
| ___GNs Erbprinz BT ___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2004 | |
| Rasse: | Hanoverian | ||
| Ausbildung: | Dressur | L | |
| Springen | L | ||
| Military | - | ||
| ___Happy Habbit___ |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *1999 | |
| Rasse: | KWPN | ||
| Ausbildung: | Dressur | A | |
| Springen | S | ||
| Military | - | ||
| ___Hot Fire GN___ wird von Andreas Reimer trainiert. |
|||
|---|---|---|---|
|
Jahrgang: | *2006 | |
| Rasse: | Holsteiner | ||
| Ausbildung: | Dressur | L | |
| Springen | A | ||
| Military | A | ||